Montre maintenant: Maldives - Timbres-Poste (1906 - 2020) - 254 Timbres-poste.
27. février WM: Aucun Taille de la feuille: 9 Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2292 | CJE | 5R | multicouleurs | Anas acuta | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2293 | CJF | 5R | multicouleurs | Sarcidiornis melanotos | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2294 | CJG | 5R | multicouleurs | Tadorna ferruginea | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2295 | CJH | 5R | multicouleurs | Anas querquedula | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2296 | CJI | 5R | multicouleurs | Dendrocygna javanica | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2297 | CJJ | 5R | multicouleurs | Anas crecca | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2298 | CJK | 5R | multicouleurs | Dendrocygna bicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2299 | CJL | 5R | multicouleurs | Anas clypeata | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2300 | CJM | 5R | multicouleurs | Nettapus coromandelianus | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2292‑2300 | Minisheet | 10,49 | - | 10,49 | - | USD | |||||||||||
2292‑2300 | 7,11 | - | 7,11 | - | USD |
27. février WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | CJN | 6.50R | multicouleurs | Aythia ferina | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
2302 | CJO | 6.50R | multicouleurs | Anas platyrhynchos | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
2303 | CJP | 6.50R | multicouleurs | Anas penelope | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
2304 | CJQ | 6.50R | multicouleurs | Anas clypeata | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
2305 | CJR | 6.50R | multicouleurs | Anas acuta | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
2306 | CJS | 6.50R | multicouleurs | Anas querquedula | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
2307 | CJT | 6.50R | multicouleurs | Aythya fuligula | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
2308 | CJU | 6.50R | multicouleurs | Aythya nyroca | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
2309 | CJV | 6.50R | multicouleurs | Netta rufino | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
2301‑2309 | Minisheet | 12,59 | - | 12,59 | - | USD | |||||||||||
2301‑2309 | 9,45 | - | 9,45 | - | USD |
27. février WM: Aucun Perforation: 14¼
27. février WM: Aucun Perforation: 14¼
28. février WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2312 | CJY | 7L | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2313 | CJZ | 10L | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2314 | CKA | 15L | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2315 | CKB | 25L | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2316 | CKC | 50L | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2317 | CKD | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2318 | CKE | 8R | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2319 | CKF | 12R | multicouleurs | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
2312‑2319 | 4,71 | - | 4,71 | - | USD |
28. février WM: Aucun Perforation: 14¼
28. février WM: Aucun Perforation: 14¼
22. mars WM: Aucun Perforation: 13¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2322 | CKI | 3L | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2323 | CKJ | 4L | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2324 | CKK | 5L | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2325 | CKL | 10L | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2326 | CKM | 20L | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2327 | CKN | 25L | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2328 | CKO | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2329 | CKP | 20R | multicouleurs | 3,15 | - | 3,15 | - | USD | |||||||||
2322‑2329 | 5,50 | - | 5,50 | - | USD |
22. mars WM: Aucun Perforation: 13¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 | CKQ | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2331 | CKR | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2332 | CKS | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2333 | CKT | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2334 | CKU | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2335 | CKV | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2336 | CKW | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2337 | CKX | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2330‑2337 | Minisheet | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||||
2330‑2337 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
22. mars WM: Aucun Perforation: 13¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2338 | XKQ | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2339 | XKR | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2340 | XKS | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2341 | XKT | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2342 | XKU | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2343 | XKV | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2344 | XKW | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2345 | XKX | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2338‑2345 | Minisheet | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||||
2338‑2345 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
22. mars WM: Aucun Perforation: 13¼
22. mars WM: Aucun Perforation: 13¼
22. mars WM: Aucun Perforation: 13¼
22. mars WM: Aucun Perforation: 13¼
1. mai WM: Aucun Perforation: 14¼
16. mai WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2354 | CLG | 1R | multicouleurs | Orcinus orca | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2355 | CLH | 2R | multicouleurs | Tursiops truncatus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2356 | CLI | 8R | multicouleurs | Megaptera novaeangliae | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2357 | CLJ | 10R | multicouleurs | Delphinus delphis | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2354‑2357 | 3,92 | - | 3,92 | - | USD |
16. mai WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2358 | CLK | 3R | multicouleurs | Lagenorhynchus cruciger | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2359 | CLL | 3R | multicouleurs | Tursiops truncatus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2360 | CLM | 3R | multicouleurs | Lagenorhynchus obscurus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2361 | CLN | 3R | multicouleurs | Phocaena dioptrica | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2362 | CLO | 3R | multicouleurs | Lagenorhynchus hosei | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2363 | CLP | 3R | multicouleurs | Cephalorhynchus commersonii | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2364 | CLQ | 3R | multicouleurs | Stenella longirostris | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2365 | CLR | 3R | multicouleurs | Phocaena dalli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2366 | CLS | 3R | multicouleurs | Stenella attenuata | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2367 | CLT | 3R | multicouleurs | Platanista minor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2368 | CLU | 3R | multicouleurs | Cephalorhynchus hectori | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2369 | CLV | 3R | multicouleurs | Inia geoffrensis | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2358‑2369 | Minisheet | 12,59 | - | 12,59 | - | USD | |||||||||||
2358‑2369 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
16. mai WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2370 | CLW | 3R | multicouleurs | Eubalaena glacialis | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2371 | CLX | 3R | multicouleurs | Orcinus orca | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2372 | CLY | 3R | multicouleurs | Megaptera novaeangliae | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2373 | CMA | 3R | multicouleurs | Delphinapterus leucas | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2374 | CMB | 3R | multicouleurs | Monodon monoceras | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2375 | CMC | 3R | multicouleurs | Balaenoptera musculus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2376 | CMD | 3R | multicouleurs | Balaena mysticetus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2377 | CME | 3R | multicouleurs | Balaenoptera physalus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2378 | CMF | 3R | multicouleurs | Globicephala melaena | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2379 | CMG | 3R | multicouleurs | Eschrichtius robustus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2380 | CMH | 3R | multicouleurs | Physeter macrocephalus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2381 | CMI | 3R | multicouleurs | Ziphius cavirostris | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2370‑2381 | Minisheet | 12,59 | - | 12,59 | - | USD | |||||||||||
2370‑2381 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
16. mai WM: Aucun Perforation: 14¼
16. mai WM: Aucun Perforation: 14¼
6. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2384 | CML | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2385 | CMM | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2386 | CMN | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2387 | CMO | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2388 | CMP | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2389 | CMQ | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2390 | CMR | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2391 | CMS | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2384‑2391 | Minisheet | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||||
2384‑2391 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
6. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
6. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2393 | CMU | 6.50R | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2394 | CMV | 6.50R | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2395 | CMW | 6.50R | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2396 | CMX | 6.50R | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2397 | CMY | 6.50R | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2398 | CMZ | 6.50R | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2393‑2398 | Minisheet | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||||
2393‑2398 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
6. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
6. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
6. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
6. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
6. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
6. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
6. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
6. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
6. juillet WM: Aucun Perforation: 13¾
6. juillet WM: Aucun Perforation: 13¾
12. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
22. août WM: Aucun Perforation: 14¼
22. août WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2427 | COC | 3R | multicouleurs | Testudo graeca | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2428 | COD | 3R | multicouleurs | Testudo gigantea | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2429 | COE | 3R | multicouleurs | Caretta caretta | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2430 | COF | 3R | multicouleurs | Lepidochelys olivacea | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2431 | COG | 3R | multicouleurs | Dermochelys coriacea | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2432 | COH | 3R | multicouleurs | Chelonia mydas | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2433 | COI | 3R | multicouleurs | Lepidochelys kempii | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2434 | COJ | 3R | multicouleurs | Eretmochelys imbricata | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2427‑2434 | Minisheet | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
2427‑2434 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
22. août WM: Aucun Perforation: 14¼
18. octobre WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2436 | COL | 2R | multicouleurs | Russula aurata and Papilio demodocus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2437 | COM | 2R | multicouleurs | Lepista saeva and Kallimoides rumia | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2438 | CON | 2R | multicouleurs | Lepista nuda and Hypolimnas salmacis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2439 | COO | 2R | multicouleurs | Boletus subtomentosus and Precis octavia | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2436‑2439 | Minisheet | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||||
2436‑2439 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
18. octobre WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440 | COP | 5R | multicouleurs | Gyroporus castaneus and Hypolimnas salmacis | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2441 | COQ | 8R | multicouleurs | Gomphidius glutinosus and Papilio dardanus | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2442 | COR | 10R | multicouleurs | Russula olivacea and Precis octavia | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2443 | COS | 12R | multicouleurs | Boletus edulis and Prepona praeneste | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | ||||||||
2440‑2443 | Minisheet | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||||
2440‑2443 | 6,03 | - | 6,03 | - | USD |
18. octobre WM: Aucun Perforation: 14¼
18. octobre WM: Aucun Perforation: 14¼
2. novembre WM: Aucun Perforation: 14¼
4. décembre WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2448 | COX | 1R | multicouleurs | Tulipia clusiana | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2449 | COY | 3R | multicouleurs | Lavatera trimestris | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2450 | COZ | 5R | multicouleurs | Lilium regale | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2451 | CPA | 7R | multicouleurs | Dahlia sp. | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
2452 | CPB | 8R | multicouleurs | Iris hollandica | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
2453 | CPC | 10R | multicouleurs | Fritillaria imperialis | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2448‑2453 | 5,24 | - | 5,24 | - | USD |
4. décembre WM: Aucun Taille de la feuille: 9 Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2454 | CPD | 5R | multicouleurs | Dendrobium Waipahu Beauty | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2455 | CPE | 5R | multicouleurs | Brassocattleya Jean Murray | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2456 | CPF | 5R | multicouleurs | Cymbidium Fort George | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2457 | CPG | 5R | multicouleurs | Paphiopedilum malipoense | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2458 | CPH | 5R | multicouleurs | Cycnoches chlorochilon | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2459 | CPI | 5R | multicouleurs | Rhyncholaelia digbgana | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2460 | CPJ | 5R | multicouleurs | Lycaste deppei | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2461 | CPK | 5R | multicouleurs | Masdevallia constricta | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2462 | CPL | 5R | multicouleurs | Paphiopedilum Clair de Lune | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2454‑2462 | Minisheet | 7,08 | - | 7,08 | - | USD | |||||||||||
2454‑2462 | 7,11 | - | 7,11 | - | USD |
4. décembre WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Perforation: 14¼
4. décembre WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Perforation: 14¼
8. décembre WM: Aucun Taille de la feuille: 9 Perforation: 13¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2465 | CPO | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2466 | CPP | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2467 | CPQ | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2468 | CPR | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2469 | CPS | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2470 | CPT | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2471 | CPU | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2472 | CPV | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2473 | CPW | 5R | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2465‑2473 | Minisheet | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
2465‑2473 | 7,11 | - | 7,11 | - | USD |
8. décembre WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Perforation: 13¾
8. décembre WM: Aucun Taille de la feuille: 4 Perforation: 14¼
8. décembre WM: Aucun Taille de la feuille: 6 Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2479 | CQC | 5R | multicouleurs | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
2480 | CQD | 5R | multicouleurs | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
2481 | CQE | 5R | multicouleurs | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
2482 | CQF | 5R | multicouleurs | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
2483 | CQG | 5R | multicouleurs | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
2484 | CQH | 5R | multicouleurs | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
2479‑2484 | Minisheet | 10,49 | - | 10,49 | - | USD | |||||||||||
2479‑2484 | 9,42 | - | 9,42 | - | USD |
8. décembre WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Perforation: 14¼
28. décembre WM: Aucun Taille de la feuille: 9 Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2486 | CQJ | 5R | multicouleurs | Bernardo Houssay | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2487 | CQK | 5R | multicouleurs | Paul Muller | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2488 | CQL | 5R | multicouleurs | Walter Hess | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2489 | CQM | 5R | multicouleurs | MacFarlane Burnet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2490 | CQN | 5R | multicouleurs | Baruch Blumberg | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2491 | CQO | 5R | multicouleurs | Daniel Nathans | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2492 | CQP | 5R | multicouleurs | Glenn Seaborg | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2493 | CQQ | 5R | multicouleurs | Ilya Prigogine | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2494 | CQR | 5R | multicouleurs | Kenichi Fukui | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2486‑2494 | Minisheet | 7,08 | - | 7,08 | - | USD | |||||||||||
2486‑2494 | 7,11 | - | 7,11 | - | USD |
28. décembre WM: Aucun Taille de la feuille: 9 Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2495 | CQS | 5R | multicouleurs | Carl Spitteler | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2496 | CQT | 5R | multicouleurs | Henri Bergson | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2497 | CQU | 5R | multicouleurs | Johannes Jensen | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2498 | CQV | 5R | multicouleurs | Antoine Henri Becquerel | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2499 | CQW | 5R | multicouleurs | William Henry Bragg | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2500 | CQX | 5R | multicouleurs | William Lawrence Bragg | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2501 | CQY | 5R | multicouleurs | Frederik Bajer | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2502 | CQZ | 5R | multicouleurs | Leon Bourgeois | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2503 | CRA | 5R | multicouleurs | Karl Hjalmar Branting | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2495‑2503 | Minisheet | 7,08 | - | 7,08 | - | USD | |||||||||||
2495‑2503 | 7,11 | - | 7,11 | - | USD |
28. décembre WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2504 | CRB | 5R | multicouleurs | Robert Millikan | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2505 | CRC | 5R | multicouleurs | Loius de Broglie | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2506 | CRD | 5R | multicouleurs | Ernest Walton | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2507 | CRE | 5R | multicouleurs | Richard Willstatter | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2508 | CRF | 5R | multicouleurs | Lars Onsager | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2509 | CRG | 5R | multicouleurs | Gerhard Herzberg | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2510 | CRH | 5R | multicouleurs | William Yeats | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2511 | CRI | 5R | multicouleurs | George Shaw | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2512 | CRJ | 5R | multicouleurs | Eugene O'Neil | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2504‑2512 | Minisheet | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
2504‑2512 | 7,11 | - | 7,11 | - | USD |
28. décembre WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2513 | CRK | 5R | multicouleurs | Niels Bohr | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2514 | CRL | 5R | multicouleurs | Benjamin Mottelson | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2515 | CRM | 5R | multicouleurs | Patrick White | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2516 | CRN | 5R | multicouleurs | Elias Canetti | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2517 | CRO | 5R | multicouleurs | Theodor Kocher | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2518 | CRP | 5R | multicouleurs | August Krogh | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2519 | CRQ | 5R | multicouleurs | William Murphy | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2520 | CRR | 5R | multicouleurs | John Northrop | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2521 | CRS | 5R | multicouleurs | Luis Leloir | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2513‑2521 | Minisheet | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
2513‑2521 | 7,11 | - | 7,11 | - | USD |
28. décembre WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2522 | CRT | 5R | multicouleurs | Dag Hammarskjold | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2523 | CRU | 5R | multicouleurs | Alva Myrdal | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2524 | CRV | 5R | multicouleurs | Desmond Tutu | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2525 | CRW | 5R | multicouleurs | Rudolf Eucken | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2526 | CRX | 5R | multicouleurs | Alexander Solschenizyn | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2527 | CRY | 5R | multicouleurs | Gabriel Gracia Marquez | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2528 | CRZ | 5R | multicouleurs | Chen Yang | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2529 | CSA | 5R | multicouleurs | Karl Muller | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2530 | CSB | 5R | multicouleurs | Melvin Schwartz | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2522‑2530 | Minisheet | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
2522‑2530 | 7,11 | - | 7,11 | - | USD |
28. décembre WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2531 | CSC | 5R | multicouleurs | Johannes van der Waals | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2532 | CSD | 5R | multicouleurs | Charles Guillaume | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2533 | CSE | 5R | multicouleurs | James Chadwick | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2534 | CSF | 5R | multicouleurs | Willem Einthoven | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2535 | CSG | 5R | multicouleurs | Henrik Dam | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2536 | CSH | 5R | multicouleurs | Alexander Fleming | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
